神殿岸2

2と言っても実質1.5みたいなもの

ジェガン各種をうわべのスペックで比較する

機体名 型番 頭頂高 本体重量 全備重量 ジェネレーター 推力 センサー 推力比
ジムⅢ RGM-86R 18.0 38.6 56.2 1,560 81,200 10,900 1.44
ジェガン RGM-89 19.0 21.3 47.3 1,870 61,400 14,200 1.30
ジェガンD型 RGM-89D 19.0 21.3 47.3 1,870 62,000 16,800 1.31
ジェガン(エコーズ) RGM-89De 19.0 22.8 49.5 1,870 62,000 20,160 1.25
EWACジェガン RGM-89DEW 19.5 24.4 45.5 1,870 62,000 38,400 1.36
スタークジェガン RGM-89S 19.2 28.4 68.1 1,870 76,600 16,800 1.12
プロト・スターク RGM-89S 19.2 29.1 69.8 1,870 78,500 20,700 1.12
ジェガンA2型 RGM-89A2 19.0 24.2 50.6 1,980 65,800 16,300 1.30
ジェガン RGM-89B 19.5 22.9 49.2 2,350 83,600 14,200 1.70
ジェガンノーマルタイプ RGM-89J 19.0 22.8 49.7 2,430 113,030 - 2.27
ジェガンBタイプ RGM-89M 19.0 23.4 51.6 2,430 124,960 - 2.42
ジェスタ RGM-96X 19.3 24.8 57.2 2,710 89,030 14,200 1.56
ジェガンAタイプ RGM-89R 19.0 23.1 51.9 2,730 155,720 - 3.00
ヘビーガン RGM-109 15.8 9.5 23.5 2,870 82,260 - 3.50
グスタフ・カール FD-03 22.0 29.0 60.0 3,425 79,500 - 1.33

注1:ジェネレーター出力順。
注2:スペックは全てMS大全集2013の数字。
注3:スタークジェガン、プロト・スタークジェガンガンダムUCのもの。
注4:STガンはMS大全集に掲載されていない。ネット上で見つかる数値はソース不明のため見送り。
注5:推力比は総推力÷全備重量。比較用に勝手に計算したものである。

F91ジェガン(ノーマルタイプ)がHGUCで出ると聞いて思い出したのでまとめた。一部ジェガン以外も比較用に並べている。
やはりジェガンAタイプ(F91に出てくる3種類の中で一番強いやつ)の性能が異常。Bタイプと比べてもケタ違いだ。
なおデナン・ゲーに蹴り飛ばされてるのはAタイプだそうだ。
それにしてもR型の名前がAタイプでM型がBタイプとか嫌がらせのようなネーミングだ。わかりにくい!

ヘビーガンの重量は異常に軽いが、ジェガンと同じ19mに拡大して想定すると本体16.5t、全備重量40.9tくらいになる。まあ軽い。